Als grafisch ontwerper bent u verantwoordelijk voor het visualiseren van een merk en marketingstrategie van een bedrijf. Het opzetten van huisstijlen en beeldmerken zorgt ervoor dat bedrijven of organisaties een methode hebben om zich te profileren. De software die in deze sector gebruikt wordt is onder andere Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, CoreIDRAW Graphics Suite. Wat is een goed workstation voor een grafisch designer?
Wat opvalt bij de systeemeisen is dat bij Adobe Illustrator er specifiek een Nvidia Quadro kaart of AMD-variant geadviseerd wordt terwijl er bij Adobe Photoshop ook Nvidia Geforce kaarten gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat u goed moet nadenken over welke software er door u wordt toegepast omdat er kaarten uit twee verschillende werelden gebruikt kunnen worden, namelijk de grafische kaart voor de gaming sector en die voor de CAD-sector.
Hieronder geeft onze expert voorbeelden van mobiele- en van vaste workstations die geschikt zijn voor een grafisch ontwerper. Het hangt echter erg per situatie af welk workstation het beste bij u past.
Bij het gebruik van een grafische kaart voor de gaming sector wordt de Zbook Create G7 geadviseerd. Deze 15.6 inch laptop is uit te rusten met maximaal een Nvidia Geforce RTX 2080 Super (8GB) grafische kaart.
Onderdeel | Omschrijving |
---|---|
Type | HP Zbook Fury 15 G8 |
Display | 15.6 inch FHD (1920×1080) Anti-Glare LED UWVA 400 of hoger en HD Webcam |
Processor | I7-11800H 3200mhz MHz 8C 2.4Ghz Base- en 4.8 Ghz Max Turbo Frequency |
Besturingssysteem | Windows 10 Professional |
Werkgeheugen | 32GB (2×16 GB) DDR 4 3200 |
Grafische Kaart | Nvidia Quadro RTX A3000 6GB |
Opslag | 1 TB PCle NVMe Three Layer Cell Solid State Drive |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Onderdeel | Omschrijving |
---|---|
Type | HP Zbook Fury 17 G8 |
Display | 17.3 inch FHD (1920×1080) Anti-Glare LED UWVA 300 of hoger en HD Webcam |
Processor | I7-11800H 3200mhz MHz 8C 2.4Ghz Base- en 4.8 Ghz Max Turbo Frequency |
Besturingssysteem | Windows 10 Professional |
Werkgeheugen | 32GB (2×16 GB) DDR 4 3200 |
Grafische Kaart | Nvidia Quadro RTX A3000 6GB |
Opslag | 1 TB PCle NVMe Three Layer Cell Solid State Drive |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Onderdeel | Omschrijving |
---|---|
Type | HP Zbook Fury 16 G9 |
Display | 16 inch WUXGA 400 nits Anti-Glare scherm |
Processor | Intel Core I7-12850HX |
Besturingssysteem | Windows 11 Professional 64 |
Werkgeheugen | 32 GB DDR4 4800 Mhz |
Grafische Kaart | Nvidia Quadro RTX A2000 8GB |
Opslag | 1 TB PCle NVMe Three Layer Cell Solid State Drive |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Voor vaste werkplekken worden de Z2 G8 en de Z4 G5 werkstations geadviseerd omdat die uitgerust kunnen worden met processoren met hogere core snelheden dan de Zbooks. Ook bieden deze tower modellen meer uitbreidingsmogelijkheden. De Z2 G8 scoort qua prijs-kwaliteitsverhouding hoog en de Z4 G5 doet daar nog een stapje bovenop vanwege de meest stabiele xeon server processoren die gemaakt zijn om 24 uur per dag te kunnen draaien.
Onderdeel | Omschrijving |
---|---|
Type | Z4 G4 Tower 750W |
Processor | Intel Core Xeon W-22525 4c 4.1 GHz Base en 4.6 ghz max turbo |
Besturingssysteem | Windows 10 Professional Workstation |
Werkgeheugen | 32GB (2×16 GB) DDR 4 2933 ECC |
Grafische Kaart | Nvidia Quadro T1000/P2200 4/5GB of hoger |
Opslag | 1 TB PCle NVMe Three Layer Cell Solid State Drive |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Onderdeel | Omschrijving |
---|---|
Type | HP Z2 G9 Tower 700 Watt |
Processor | Intel Core I7-12700K 8c 3.8 GHz |
Besturingssysteem | Windows 11 Professional 64 |
Werkgeheugen | 32 GB DDR4 4800 Mhz |
Grafische Kaart | Nvidia Quadro T1000 8GB of hoger |
Opslag | 1 TB PCle NVMe Three Layer Cell Solid State Drive |
Garantie | 3/3/3 Hardware Next Business Day On-Site |
Voor uw computing power kan er uit het Z by HP-portfolio van elk model een configuratie gemaakt worden. Er is dus een ruime keuze tussen 15.6 -17.3 inch laptops, mini workstation, small form factors of tower modellen. De vuistregel blijft: “Hoe groter het model, hoe meer componenten erin kunnen worden gebouwd”.
Heeft u specifieke eisen of meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op. Wij stellen graag een plan samen voor een CAD Workstation op maat.