De weergegeven tijdbesparing is een indicatie van de gemiddelde tijdswinst.
De daadwerkelijke besparing hangt af van de complexiteit van het project en hoe intensief je de tools gebruikt.
Hoe meer parameters je toepast, hoe groter de tijdswinst.
| Tool | Besparing | Functionaliteit | CV | Ventilatie | Sanitair | Koeling | Elektra | Communicatie | Sprinkler | Architectuur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Ventilation: Create Transition & Create Offset |
15 min | Ontwerpt automatisch kanaalovergangen en offsets. | ✓ | |||||||
| 2 | PRB Browser | 20 min | Zoek, filter en plaats Revit-families snel vanuit één browser. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | MEP Space Manager | 20 min | Beheert ruimtes automatisch en koppelt parameters aan architectuur. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Magic Sidestep: Bypass Channels |
10 min | Maakt automatisch omleidingen om clashes te voorkomen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | MEP Hanger | 20 min | Plaatst automatisch ophangingen voor leidingen, kanalen en kabelgoten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6 | Magic Heating: Radiator to Window |
25 min | Plaatst radiatoren automatisch bij ramen. | ✓ | |||||||
| 7 | Magic Heating: Radiator Pipes Connector |
20 min | Sluit radiatoren automatisch aan op leidingwerk. | ✓ | |||||||
| 8 | Magic Schematics: Schematic Manager |
– | Maakt en beheert complete MEP-schema's met consistente informatie. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 9 | Electrical Schematics Manager | – | Beheert elektrische schema's en documentatie. | ✓ | ✓ | ||||||
| 10 | Referenced Element Planner | 30 min | Plaatsen, kopiëren en uitlijnen van families met referenties. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Wall Constructor | 45 min | Zet 2D-DWG's automatisch om naar Revit-muren, deuren en ramen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Schematic Accessory Manager | – | Beheert accessoires binnen MEP-schema's. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | View Manager | 10 min | Beheer van views, niveaus en zichtbaarheid. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Switch Group | 30 min | Plaatst complete groepen schakelaars en aansluitpunten in één stap. | ✓ | |||||||
| 15 | MEP Element Splitter | 15 min | Splitst leidingen, kanalen en kabelgoten automatisch in segmenten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | Magic Opening | 45 min | Genereert automatisch sparingen voor MEP-installaties. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Positioning | 20 min | Verplaatst en kopieert families volgens slimme positioneringsregels. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Automatic Connector | 20 min | Verbindt objecten automatisch met hoofdroutes. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Magic Dimension | 15 min | Past leidingmaten en fittingen automatisch aan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 20 | Type/Parameter Overrider | 30 min | Zet type- en parametergegevens automatisch over. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | View Template Manager | 15 min | Kopieert view templates inclusief filters en instellingen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | DWG Manager | – | Beheer en onderhoud van gekoppelde DWG-bestanden. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Family Loader | 30 min | Laadt meerdere families tegelijk inclusief parameterupdates. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Dynamo Script Manager | – | Organiseert en start Dynamo-scripts vanuit één interface. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | Project Standard Transfer | 20 min | Zet projectstandaarden en MEP-eigenschappen over tussen projecten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klaar om de werkprocessen te versnellen? In deze whitepaper ontdek je hoe ProjectBox dé slimme oplossing biedt voor Revit-professionals in de installatietechniek met een slimme, gestroomlijnde aanpak om BIM-processen te versnellen, faalkosten te verlagen en samenwerking te verbeteren — zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Ben je benieuwd hoe deze slimme Revit plug-in jouw werk kan versnellen en vereenvoudigen? Laat je verrassen door een inspirerende demonstratie – we laten je graag zien wat ProjectBox voor jou kan betekenen.
Als CAD-professionals staan wij klaar om je te helpen! Neem gerust contact met ons op via telefoon of het formulier hiernaast.
We beantwoorden graag al je vragen en bieden oplossingen op maat voor jouw projecten.
auxalia is een gerenommeerde Autodesk Platinum Partner met vestigingen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en is bekend om zijn innovatieve software-oplossingen voor de installatie- en plantindustrie, zoals ProjectBox en PlantTool.

Europalaan 14 – 18
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
KvK: 16089072
BTW: NL809917178B01
©2026 ICN bv - an auxalia company | Leveringsvoorwaarden | Verwerkersovereenkomst | Cookies | Privacybeleid